致力于为全球客户提供高品质、高性价比的电子组件解决方案
品质连接世界,服务创造价值!

竞争优势:
● 全面的制程能力
● 良好的品质保证
● 反应速度快
● 交货期准
● 优秀的团队及服务
竞争优势:
● 全面的制程能力
● 良好的品质保证
● 反应速度快
● 交货期准
● 优秀的团队及服务
| 项目 Item | 批量 Mass Production | 样品 Prototype |
| 最大版面尺寸 MAX.Board Size | 500mm * 2000mm | 500mm * 2000mm |
| 板厚 Board Thickness | 0.075mm~5.3mm | <0.05mm或>5.3mm |
| 最大铜厚 Max.Copper Thickness | 内层/ inner Layer:9OZ | 内层/inner Layer:9OZ |
| 最大铜厚 Max.Copper Thickness | 外层/ Outer Layer:9OZ | 外层/ Outer Layer:9OZ |
| 最小线宽 Min.Track Width | 2mil / 0.05mm | 2mil / 0.05mm |
| 最小线隙 Min.Track Space | 2mil / 0.05mm | 2mil / 0.05mm |
| 最小钻孔孔径 M.in Hole Size | 4mil / 0.1mm | 4mil / 0.1mm |
| 最小激光钻孔孔径 Min Laser Hole Size | 3mil / 0.076mm | 2mil / 0.05mm |
| 孔径公差 PTH Dia Tolerance | ±3mil/±76um | ±2mil/±50um |
| 板厚与孔径比 Aspect Ratio | 10:01 | 12:01 |
| 阻抗控制 ImpedanceControl | ±10% | ±5% |
| 喷锡(含无铅)厚度 | PAD位 SMT Pad:>3um | PAD位SMT Pad: >4um |
| HASL(LF) | 大铜面 Big Cu:>l um | 大铜面 Big Cu:>l.5um |
| 沉锡 Immersion Tin | 0.8-1.2um | 0.8-1.2um |
| 电镀纯锡 Plating Tin | 1~30um | 30~100um |
| 化金 Immersion Gold | 镍厚Ni:2-6um | 镍厚Ni:5-10um |
| 金厚Au:0.03-0.4um | 金厚Au:0.2-0.4um | |
| 抗氧化 OSP | 0.1-0.4um | 0.25-0.4um |
| 金手指 Goldfinger | 镍厚/Ni:3-10um | 镍厚 Ni:3-20um |
| 金厚Au:0.03-5.0um | 金厚Au:0.03-5.0um | |
| 电金 Flash Gold | 镍厚Ni:1-6um | 镍厚 Ni:6-20um |
| 金厚Au:0.03-5.0um | 金厚Au:0.03-5.0um | |
| 化镍钯金 ENEPIG | 镍厚Ni:2-5um 钯厚Pd:0.01-0.10um 金厚Au:0.03-0.1um | 镍厚Ni:2-8um 钯厚Pd:0.01-0.10um 金厚Au:0.03-0.1um |
| 最大层数 MAX.Layers | 18(Layers) | 20(Layers) |
| 最大版面尺寸 MAX.BoardSize | 500mmX2000mm | 500mmX2000mm |
蚀刻线 |
成型机 |
自动丝印机 |
自动喷墨机 |
自动电子性能测试机 |
耐电压测试仪 |